administration:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
administration:start [2025/10/21 16:49] – robadministration:start [2026/08/27 18:54] (current) – Add Kalshi Account Mode to feature table frank
Line 11: Line 11:
 | **[[administration:administration_backoffice_imports|Back Office Imports]]** | Requirements for FCMs to send files via FTP.  | | **[[administration:administration_backoffice_imports|Back Office Imports]]** | Requirements for FCMs to send files via FTP.  |
 | **[[administration:administration_creating_simulated_registration|Creating HTML Registration Links]]** | How to setup Registration links for Sales.  | | **[[administration:administration_creating_simulated_registration|Creating HTML Registration Links]]** | How to setup Registration links for Sales.  |
 +| **[[administration:kalshi_account_mode|Kalshi Account Mode]]** | Fully collateralized event-contract risk mode for Kalshi prediction markets: premium reservation, cash-based risk gates, and setup.  |
 | **[[administration:administration_long_option_premium|Long Option Premium]]** | T4 risk management that accounts for option premiums when calculating available cash.  | | **[[administration:administration_long_option_premium|Long Option Premium]]** | T4 risk management that accounts for option premiums when calculating available cash.  |
 | **[[administration:administration_mifid|MiFID II/MiFIR]]** | MIFID Tags and setup.  | | **[[administration:administration_mifid|MiFID II/MiFIR]]** | MIFID Tags and setup.  |
 | **[[administration:administration_option_settlement|Option Settlement]]** | T4 facilitates the automatic handling of option expirations before account statements are received. | | **[[administration:administration_option_settlement|Option Settlement]]** | T4 facilitates the automatic handling of option expirations before account statements are received. |
 +| **[[administration:propfirm_rules|PropFirm Account Rules]]** | Trailing-drawdown risk rules for prop-firm accounts: high-water mark tracking, automatic liquidation at the floor, and epoch-based resets.  |
 | **[[administration:administration_related_account_setup|Related Accounts]]** | T4 allows multiple trading accounts to share a common pool of funds.  | | **[[administration:administration_related_account_setup|Related Accounts]]** | T4 allows multiple trading accounts to share a common pool of funds.  |
 | **[[administration:administration_risk_breakdown|T4 Risk Breakdown]]** | Detailed explanations of various risk management modes available within the T4 trading platform. | | **[[administration:administration_risk_breakdown|T4 Risk Breakdown]]** | Detailed explanations of various risk management modes available within the T4 trading platform. |
  • administration/start.1761065348.txt.gz
  • Last modified: 2025/10/21 16:49
  • by rob